| Name | Job Title | Department |
|---|---|---|
| Brandon W. Stone | Account Manager | Benefits |
| Colleen M. Savoie | Vice President, Account Executive | Benefits |
| Cori E. DiBlasi | Account Manager | Benefits |
| Debi A. Jefferson | Health Management Consultant | Benefits |
| Diane K. Breithaupt | Account Manager | Benefits |
| Diane N. Skeels | Vice President, Account Executive | Benefits |
| Dianne L. King | Account Manager | Benefits |
| Gregory S. Loudon | Vice President, Account Executive | Benefits |
| James C. Gregson | Account Executive | Benefits |
| Janice L. Felgenhauer | Administrative Assistant | Benefits |
| Joan I. Flood | Vice President, Account Executive | Benefits |
| Judy E. Davis | Account Manager | Benefits |
| Kari E. Justad | Sr. Account Manager | Benefits |
| Kari L. Johnson | Benefits Financial Analyst | Benefits |
| Kevin E. Norris | Principal, Benefits Manager | Benefits |
| Lindsey L. Galloway | Account Manager | Benefits |
| Lynette J. Hedrick | Account Manager | Benefits |
| Reimer L. Douglas | Account Executive | Benefits |
| Sally E. Borte | Vice President, Account Executive | Benefits |
| Sarah J. Bactad | Senior Account Manager | Benefits |
| Shannon M. Daly | Vice President, Client Services Supervisor | Benefits |
| Todd Syvrud | Account Manager | Benefits |
DISCLAIMER • ©2009 Parker, Smith & Feek, Inc. • All Rights Reserved